ELSŐ ADÁS - KULCS JÁTÉK
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 4 | 1 | 3 |
Buchingerék | 6 | 3 | 3 |
Lipőkék | 3 | 0 | 3 |
Lőcziék | 7 | 6 | 1 |
MÁSODIK ADÁS - PÁHOLY JÁTÉK:
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 5 | 5 | 0 |
Buchingerék | 4 | 1 | 3 |
Lipőkék | 5 | 2 | 3 |
Lőcziék | 4 | 1 | 3 |
HARMADIK NAP - HÁRMAK NAPJA
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 5 | 2 | 1 |
Buchingerék | 0 | 0 | 0 |
Lipőkék | 3 | 0 | 3 |
Lőcziék | 7 | 4 | 1 |
NEGYEDIK NAP - MÁSODIK EDÉLY
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 16 | 9 | 7 |
Buchingerék | 0 | 0 | 0 |
Lipőkék | 16 | 7 | 9 |
Lőcziék | 0 | 0 | 0 |
ÖTÖDIK NAP - PÁRBAJ
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 0 | 0 | 0 |
Buchingerék | 0 | 0 | 0 |
Lipőkék | 11 | 9 | 1 |
Lőcziék | 0 | 0 | 0 |
HATODIK NAP - KULCSJÁTÉK
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 4 | 0 | 4 |
Buchingerék | 7 | 3 | 4 |
Lipőkék | 7 | 3 | 4 |
Lőcziék | 8 | 7 | 1 |
HETEDIK NAP- PÁHOLY JÁTÉK
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 7 | 2 | 5 |
Buchingerék | 11 | 9 | 2 |
Lipőkék | 5 | 0 | 5 |
Lőcziék | 11 | 6 | 5 |
NYOLCADIK NAP - HÁRMAK NAPJA
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 7 | 1 | 6 |
Buchingerék | 0 | 0 | 0 |
Lipőkék | 7 | 3 | 5 |
Lőcziék | 7 | 7 | 0 |
KILENCEDIK NAP - MÁSODIK ESÉLY NAPJA
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 12 | 3 | 9 |
Buchingerék | 0 | 0 | 0 |
Lipőkék | 12 | 9 | 3 |
Lőcziék | 0 | 0 | 0 |
TIZEDIK NAP - A PÁRBAJ NAPJA
CSALÁD | FUTAMOK | GYŐZELEM | VERESÉG |
Bencsikék | 9 | 3 | 9 |
Szijjék | 9 | 9 | 3 |
Korhatár: 12 év
2019. október 18. 21:14